相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:北京大龍興創(chuàng)可移動(dòng)Mini 金屬浴可用于在保存、核酸變性、蛋白變性等多種應(yīng)用中對(duì)生物樣品進(jìn)行快速、均勻的加熱。
北京大龍興創(chuàng)可移動(dòng)Mini 金屬浴特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)
• 體積小巧,重量輕,安全,配備 LCD顯示屏
• 數(shù)字控制溫度和時(shí)間
• 內(nèi)置支持用戶(hù)校準(zhǔn)模式,便于長(zhǎng)時(shí)間 保持控溫準(zhǔn)確性
• 可更換不同容量模塊類(lèi)型
• 具有過(guò)溫保護(hù)功能
• 可選制冷型號(hào)
• 支持多種可更換加熱模塊,適配不同種類(lèi)試管
• Mini HCL100 帶有熱蓋保溫功能,防止管蓋上冷凝水產(chǎn)生
應(yīng)用
北京大龍興創(chuàng)可移動(dòng)Mini 金屬浴可用于在保存、核酸變性、蛋白變性等多種應(yīng)用中對(duì)生物樣品進(jìn)行快速、均勻的加熱。
技術(shù)參數(shù) | Mini HC100 | Mini H100 |
顯示 | LCD | LCD |
溫度控制范圍[℃] | 室溫-23 ~ 100 | 室溫+5 ~ 100 |
溫度設(shè)定范圍[℃] | 0~100 | 25~100 |
溫度控制精度[℃] | ±0.5 | ±0.5 |
溫度顯示精度[℃] | 0.1 | 0.1 |
25至100℃最快升溫時(shí)間 | ≤20min | ≤20min |
20至0℃最快降溫時(shí)間 | ≤25min | - |
最大升溫速率 | 8℃/min | 6.5℃/min |
最大降溫速率 | 3℃/min | - |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~999min/0~999sec | 0~999min/0~999sec |
自定義溫控程序容量 | 9個(gè)(每個(gè)2段) | 9個(gè)(每個(gè)2段) |
用戶(hù)校準(zhǔn)模式 | 支持 | 支持 |
USB 接口 | 支持 | 支持 |
錯(cuò)誤代碼提示 | 支持 | 支持 |
外形尺寸[長(zhǎng)×寬×高] | 110x162x140mm | 110x162x140mm |
重量[kg] | ≤1 | ≤1 |
電源 | DC12V,100-240V, 50/60Hz | DC12V,100-240V, 50/60Hz |
功率 [w] | 60 | 60 |
工作溫度[℃] | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 |
工作濕度[% RH] | < 80 | < 80 |
座機(jī)
微信掃一掃